created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Rosenheimer Panther`s | 16 | 9 | 3 | 4 | +11 | 43 | : | 32 | 30 | ![]() |
Spt. | Dat. | Ligapokal | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.5. 10:00 | os | [1. Liga] Rosenheimer Panther`s | - | [1. Liga] Kampfteufel Rosenheim * | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
2. | 31.5. 17:00 | os | [1. Liga] Rosenheimer Panther`s | - | [1. Liga] Inter Rosenheim | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
HF | 19.6. 11:00 | os | [1. Liga] Rosenheimer Panther`s | - | [1. Liga] Mangfall Kolbermoor | 4 | : | 5 | n.V. | ![]() | ![]() |
Spt. | Dat. | Supercup 2014 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 13.4. 15:00 | os | [1. Liga] AC Barolo | - | [1. Liga] Rosenheimer Panther`s | 1 | : | 5 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |