created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Spt. | Dat. | Ligapokal | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.R | 6.5. 10:00 | of | [1. Liga] AC Barolo | - | Blue Lions Rosenheim | 5 | : | 1 | ![]() | ![]() |
Halbfeldliga | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Blue Lions Rosenheim | 15 | 3 | 2 | 10 | -20 | 43 | : | 63 | 11 | ![]() |
Spt. | Dat. | Halbfeldliga | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22.4. 10:15 | os | Blue Lions Rosenheim | - | Lucky Rangers | 5 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
2. | 29.4. 10:15 | os | Blue Lions Rosenheim | - | Kampfteufel Rosenheim * | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
4. | 20.5. 10:15 | os | Südelf | - | Blue Lions Rosenheim | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
5. | 3.6. 10:15 | os | FC Betonspor | - | Blue Lions Rosenheim | 4 | : | 7 | ![]() | ![]() | ||
6. | 17.6. 16:45 | os | Lucky Rangers | - | Blue Lions Rosenheim | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
3. | 1.7. 10:15 | os | Sportunion Kolbermoor | - | Blue Lions Rosenheim | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
8. | 8.7. 10:15 | os | Kampfteufel Rosenheim * | - | Blue Lions Rosenheim | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
9. | 15.7. 14:45 | os | Blue Lions Rosenheim | - | FC Betonspor | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
10. | 22.7. 15:45 | os | Blue Lions Rosenheim | - | Südelf | 1 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
7. | 29.7. 10:00 | os | Blue Lions Rosenheim | - | Sportunion Kolbermoor | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
11. | 16.9. 16:45 | os | Blue Lions Rosenheim | - | Lucky Rangers | 2 | : | 8 | ![]() | ![]() | ||
12. | 23.9. 10:15 | os | Sportunion Kolbermoor | - | Blue Lions Rosenheim | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
13. | 3.10. 12:00 | os | FC Betonspor | - | Blue Lions Rosenheim | 1 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
14. | 7.10. 10:15 | of | Blue Lions Rosenheim | - | Kampfteufel Rosenheim * | 2 | : | 8 | ![]() | ![]() | ||
15. | 21.10. 10:00 | of | Südelf | - | Blue Lions Rosenheim | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |