created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Kampfteufel Rosenheim * | 14 | 9 | 0 | 5 | +32 | 52 | : | 20 | 27 | ![]() |
Spt. | Dat. | 1. Liga | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18.4. 11:00 | os | Lucky Rangers | - | Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 6 | ![]() | ![]() | ||
2. | 25.4. 17:00 | os | Kampfteufel Rosenheim * | - | Rosenheimer Panther`s | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
3. | 2.5. 15:00 | os | Fortuna Rosenheim | - | Kampfteufel Rosenheim * | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
4. | 9.5. 17:00 | os | Kampfteufel Rosenheim * | - | Mangfall Kolbermoor | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
5. | 16.5. 18:00 | os | AC Barolo | - | Kampfteufel Rosenheim * | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
6. | 30.5. 17:15 | os | Mangfall Kolbermoor II | - | Kampfteufel Rosenheim * | 0 | : | 7 | ![]() | ![]() | ||
9. | 13.6. 10:00 | os | Kampfteufel Rosenheim * | - | Victoria Taifun * | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
10. | 20.6. 16:00 | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | Lucky Rangers | 4 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
11. | 27.6. 10:00 | of | Rosenheimer Panther`s | - | Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
14. | 1.8. 18:00 | os | Kampfteufel Rosenheim * | - | AC Barolo | 0 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
13. | 8.8. 11:00 | os | Mangfall Kolbermoor | - | Kampfteufel Rosenheim * | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
15. | 12.9. 17:00 | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | Mangfall Kolbermoor II | 10 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
17. | 26.9. 17:15 | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | Fortuna Rosenheim | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
18. | 3.10. 17:00 | of | Victoria Taifun * | - | Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() |
Ligapokal | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kampfteufel Rosenheim * | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 6 | : | 1 | 14 | ![]() |
Spt. | Dat. | Ligapokal | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19.9. 09:42 | ef | AC Barolo | - | Kampfteufel Rosenheim * | 0 | : | 0 | ![]() | |||
1. | 19.9. 09:16 | ef | Victoria Taifun * | - | Kampfteufel Rosenheim * | 0 | : | 2 | ![]() | |||
1. | 19.9. 08:50 | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | Sportunion Kolbermoor | 1 | : | 0 | ![]() | |||
1. | 19.9. 15:07 | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | Lucky Rangers | 2 | : | 0 | ![]() | |||
1. | 19.9. 12:44 | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | Mangfall Kolbermoor II | 1 | : | 0 | ![]() | |||
1. | 19.9. 11:39 | ef | Rosenheimer Panther`s | - | Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 0 | ![]() | |||
1. | 19.9. 10:34 | ef | Fortuna Rosenheim | - | Kampfteufel Rosenheim * | 0 | : | 0 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |