created by
Josef Klüsener
© 2019
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Marox Bullen | 20 | 12 | 2 | 6 | +40 | 81 | : | 41 | 38 | ![]() |
Spt. | Dat. | 1. Liga | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26.4. 15:00 | os | Kampfteufel Rosenheim * | - | Marox Bullen | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
3. | 3.5. 18:15 | os | Marox Bullen | - | Mangfall Kolbermoor II | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
4. | 10.5. 16:15 | os | Rosenheimer Panther`s | - | Marox Bullen | 1 | : | 6 | ![]() | ![]() | ||
5. | 17.5. 16:15 | os | Marox Bullen | - | Spvgg Rosenheim | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
6. | 21.5. 11:00 | os | Marox Bullen | - | Fortuna Rosenheim | 0 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
7. | 24.5. 11:15 | os | Marox Bullen | - | Black Widow | 9 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
8. | 7.6. 16:00 | os | Lucky Rangers | - | Marox Bullen | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
9. | 11.6. 18:15 | os | Marox Bullen | - | Victoria Taifun * | 9 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
10. | 14.6. 10:00 | os | Mangfall Kolbermoor | - | Marox Bullen | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
11. | 19.6. 19:30 | os | Marox Bullen | - | AC Barolo | 1 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
12. | 28.6. 16:15 | os | Black Widow | - | Marox Bullen | 1 | : | 8 | ![]() | ![]() | ||
14. | 12.7. 10:00 | os | Mangfall Kolbermoor II | - | Marox Bullen | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
15. | 30.8. 18:00 | os | Marox Bullen | - | Rosenheimer Panther`s | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
16. | 6.9. 11:15 | os | Spvgg Rosenheim | - | Marox Bullen | 2 | : | 8 | ![]() | ![]() | ||
17. | 13.9. 11:00 | os | Marox Bullen | - | Kampfteufel Rosenheim * | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
18. | 20.9. 15:00 | os | Fortuna Rosenheim | - | Marox Bullen | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
19. | 27.9. 15:00 | os | Marox Bullen | - | Lucky Rangers | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
20. | 4.10. 17:15 | os | Victoria Taifun * | - | Marox Bullen | 2 | : | 9 | ![]() | ![]() | ||
21. | 11.10. 15:00 | os | Marox Bullen | - | Mangfall Kolbermoor | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
22. | 18.10. 16:00 | os | AC Barolo | - | Marox Bullen | 4 | : | 5 | ![]() | ![]() |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Marox Bullen | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | : | 5 | 4 | ![]() |
Spt. | Dat. | Gruppe A | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.8. 13:00 | ef | Marox Bullen | - | AC Barolo | 1 | : | 1 | ![]() | |||
1. | 1.8. 13:36 | ef | Rosenheimer Panther`s | - | Marox Bullen | 0 | : | 2 | ![]() | |||
1. | 1.8. 11:30 | ef | Marox Bullen | - | Mangfall Kolbermoor II | 0 | : | 1 | ![]() | |||
1. | 1.8. 10:18 | ef | Black Widow | - | Marox Bullen | 3 | : | 1 | ![]() |
Spt. | Dat. | Finalrunde | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7/8 | 19.7. 15:36 | ef | [1. Liga] Marox Bullen | - | [1. Liga] Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 0 | ![]() |
Spt. | Dat. | Supercup 2009 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI | 5.4. 16:15 | ef | [1. Liga] Marox Bullen | - | [1. Liga] AC Barolo | 0 | : | 4 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
Teilnahme Copa Bavaria | |
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |