created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Tobias Kraus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 29 | ||||||||||
Tobikowski | 17 | ||||||||||
Statistik bei FC Rosenheimer Kickers | |||||||||||
Gesamt: | Feld: | 50 | Spiele | 50 | 17 | 4 | 1 | ||||
Kleinfeld: | 5 | Spiele | 9 | 4 | 1 | ||||||
2017 | Feld: | 9 | Spiele | 9 | 5 | ||||||
Kleinfeld: | 2 | Spiele | 3 | 1 | |||||||
2016 | Feld: | 9 | Spiele | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||
Kleinfeld: | 3 | Spiele | 6 | 3 | 1 | ||||||
2015 | Feld: | 16 | Spiele | 20 | 2 | 2 | |||||
2014 | Feld: | 16 | Spiele | 11 | 2 | 1 | |||||
Insgesamt | |||||||||||
Total: | 55 | Spiele | 59 | 21 | 4 | 2 |
Hinweis: Die Anzahl der Spiele ergibt sich aus den Einträgen in den Spielberichten, und den Aufstellungen.
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |