created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Johannes Schetter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Alter | 28 | ||||||||||
Statistik bei Inter Rosenheim | |||||||||||
Gesamt: | Feld: | 14 | Spiele | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||
Kleinfeld: | 3 | Spiele | 6 | 1 | |||||||
2014 | Feld: | 12 | Spiele | 10 | 3 | 1 | |||||
2013 | Feld: | 2 | Spiele | 2 | 1 | ||||||
Kleinfeld: | 3 | Spiele | 6 | 1 | |||||||
Statistik bei FC Rosenheim 07 | |||||||||||
Gesamt: | Feld: | 15 | Spiele | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
2016 | Feld: | 5 | Spiele | 6 | 1 | ||||||
2015 | Feld: | 10 | Spiele | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Insgesamt | |||||||||||
Total: | 32 | Spiele | 28 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Hinweis: Die Anzahl der Spiele ergibt sich aus den Einträgen in den Spielberichten, und den Aufstellungen.
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |