created by
Josef Klüsener
© 2019
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Christian Wagner | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 32 | ||||||||||
Statistik bei SC Victoria Rosenheim | |||||||||||
Gesamt: | Feld: | 100 | Spiele | 18 | 7 | 7 | |||||
Kleinfeld: | 3 | Spiele | 1 | ||||||||
2017 | Feld: | 4 | Spiele | 1 | 2 | ||||||
Kleinfeld: | 2 | Spiele | 1 | ||||||||
2016 | Feld: | 9 | Spiele | 2 | 1 | 1 | |||||
Kleinfeld: | 1 | Spiel | |||||||||
2015 | Feld: | 9 | Spiele | 1 | |||||||
2014 | Feld: | 12 | Spiele | 1 | 2 | ||||||
2013 | Feld: | 5 | Spiele | 1 | |||||||
2012 | Feld: | 17 | Spiele | 6 | 2 | ||||||
2011 | Feld: | 14 | Spiele | 2 | 1 | 2 | |||||
2010 | Feld: | 13 | Spiele | 4 | 1 | ||||||
2009 | Feld: | 17 | Spiele | 2 | |||||||
Insgesamt | |||||||||||
Total: | 103 | Spiele | 18 | 7 | 8 |
Hinweis: Die Anzahl der Spiele ergibt sich aus den Einträgen in den Spielberichten, und den Aufstellungen.
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |