created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Rene Putton | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perfekter ersatz wenn unsere Nummer 1 im Tor ausfällt aber auch brandgefährlicher Stürmer | ||||||||||
Alter | 33 | ||||||||||
Statistik bei FC Rosenheim 07 | |||||||||||
Gesamt: | Feld: | 9 | Spiele | 5 | 2 | ||||||
2009 | Feld: | 9 | Spiele | 5 | 2 | ||||||
Insgesamt | |||||||||||
Total: | 9 | Spiele | 5 | 2 |
Hinweis: Die Anzahl der Spiele ergibt sich aus den Einträgen in den Spielberichten, und den Aufstellungen.
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |