created by
Josef Klüsener
© 2019
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Sinisa Bumbic | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unser Balkanbomber. Böse Rechte Klebe. Seit 2006 bei uns dabei. Seit 2010 läuft er nicht mehr soviel...(ruht sich auf dem Serbensieg aus !!!) | |||||||||||
Alter | 39 | ||||||||||
Statistik bei AC Barolo | |||||||||||
Gesamt: | Feld: | 85 | Spiele | 46 | 22 | 3 | 2 | ||||
2015 | Feld: | 8 | Spiele | 5 | 2 | ||||||
2014 | Feld: | 8 | Spiele | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
2013 | Feld: | 7 | Spiele | 2 | 5 | ||||||
2012 | Feld: | 16 | Spiele | 7 | 6 | ||||||
2011 | Feld: | 15 | Spiele | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||
2010 | Feld: | 12 | Spiele | 7 | 1 | ||||||
2009 | Feld: | 19 | Spiele | 15 | |||||||
Insgesamt | |||||||||||
Total: | 85 | Spiele | 46 | 22 | 3 | 2 |
Hinweis: Die Anzahl der Spiele ergibt sich aus den Einträgen in den Spielberichten, und den Aufstellungen.
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |