created by
Josef Klüsener
© 2019
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Robert ( A ) Holzapfel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Alter | 28 | ||||||||||
Statistik bei Rosenheimer Panther`s | |||||||||||
Gesamt: | Feld: | 1 | Spiel | 2 | 1 | 1 | |||||
2016 | Feld: | 1 | Spiel | 2 | 1 | 1 | |||||
Insgesamt | |||||||||||
Total: | 1 | Spiel | 2 | 1 | 1 |
Hinweis: Die Anzahl der Spiele ergibt sich aus den Einträgen in den Spielberichten, und den Aufstellungen.
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |