created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
himmeblau Freizeitliga | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Lucky Rangers | 10 | 5 | 1 | 4 | -3 | 27 | : | 30 | 16 | ![]() |
Spt. | Dat. | himmeblau Freizeitliga | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23.4. 11:00 | ef | Lucky Rangers | - | Rosenheimer Panther`s | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
3. | 21.5. 13:30 | ef | AC Barolo | - | Lucky Rangers | 7 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
4. | 28.5. 10:00 | ef | Lucky Rangers | - | FC Rosenheim 07 | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
5. | 18.6. 14:00 | ef | FC Rosenheimer Kickers | - | Lucky Rangers | 8 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
6. | 16.7. 12:30 | ef | Rosenheimer Panther`s | - | Lucky Rangers | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
7. | 23.7. 12:30 | g | Lucky Rangers | - | SC Victoria Rosenheim | 3 | : | 0 | ![]() | |||
8. | 10.9. 15:00 | ef | Lucky Rangers | - | AC Barolo | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
9. | 17.9. 10:00 | ef | FC Rosenheim 07 | - | Lucky Rangers | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
10. | 24.9. 15:00 | ef | Lucky Rangers | - | FC Rosenheimer Kickers | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
2. | 3.10. 11:00 | ef | SC Victoria Rosenheim | - | Lucky Rangers | 3 | : | 10 | ![]() | ![]() |
Spt. | Dat. | Ligapokal | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF | 14.5. 12:00 | ef | Rosenheimer Panther`s | - | Lucky Rangers | 4 | : | 3 | n.V. | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |