created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Serie | Saison | Dat. | Liga | Spt. | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldmeisterschaft | 2014 | 25.5. | 1. Liga | 5. | AC Barolo | - | FC Rosenheimer Kickers | 9 | : | 0 | ||
Feldmeisterschaft | 2014 | 28.9. | 1. Liga | 14. | FC Rosenheimer Kickers | - | AC Barolo | 3 | : | 7 | ||
Feldmeisterschaft | 2015 | 19.4. | 1. Liga | 1. | AC Barolo | - | FC Rosenheimer Kickers | 5 | : | 0 | ||
Feldmeisterschaft | 2015 | 28.6. | 1. Liga | 8. | FC Rosenheimer Kickers | - | AC Barolo | 2 | : | 5 | ||
Feldmeisterschaft | 2016 | 26.5. | himmeblau Freizeitliga | 1. | AC Barolo | - | FC Rosenheimer Kickers | 0 | : | 2 | ||
Feldmeisterschaft | 2016 | 11.9. | himmeblau Freizeitliga | 8. | FC Rosenheimer Kickers | - | AC Barolo | 1 | : | 2 | ||
Supercup | 2017 | 9.4. | Supercup 2017 | S | AC Barolo | - | FC Rosenheimer Kickers | 3 | : | 0 | ||
Feldmeisterschaft | 2017 | 30.4. | himmeblau Freizeitliga | 2. | FC Rosenheimer Kickers | - | AC Barolo | 1 | : | 4 | ||
Feldmeisterschaft | 2017 | 15.10. | himmeblau Freizeitliga | 7. | AC Barolo | - | FC Rosenheimer Kickers | 0 | : | 3 |
S | G | U | N | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Barolo | 9 | 7 | 0 | 2 | +23 | 35 | : | 12 |
FC Rosenheimer Kickers | 9 | 2 | 0 | 7 | -23 | 12 | : | 35 |
Legende | |
---|---|
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |