created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Nr. | Dat. | 8. Spieltag ist am 10.09.2017 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10.9. 10:00 | ef | SC Victoria Rosenheim | - | FC Rosenheim 07 | 0 | : | 7 | ![]() | ![]() | |||
2. | 10.9. 12:30 | ef | Rosenheimer Panther`s | - | FC Rosenheimer Kickers | 3 | : | 7 | ![]() | ![]() | |||
3. | 10.9. 15:00 | ef | Lucky Rangers | - | AC Barolo | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |