created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Nr. | Dat. | 3. Spieltag ist am 21.05.2017 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21.5. 10:00 | ef | FC Rosenheim 07 | - | SC Victoria Rosenheim | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
2. | 21.5. 11:00 | ef | FC Rosenheimer Kickers | - | Rosenheimer Panther`s | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
3. | 21.5. 13:30 | ef | AC Barolo | - | Lucky Rangers | 7 | : | 0 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |