Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Barolo | 7 | 6 | 0 | 1 | +22 | 33 | : | 11 | 18 | ||
2. | SpVgg Kolbermoor | 7 | 5 | 1 | 1 | +14 | 27 | : | 13 | 16 | ||
3. | Lucky Rangers | 7 | 3 | 3 | 1 | +8 | 17 | : | 9 | 12 | ||
4. | FC Rosenheim 07 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 14 | : | 15 | 10 | ||
5. | FC Rosenheimer Kickers | 7 | 3 | 1 | 3 | +5 | 14 | : | 9 | 10 | ||
6. | AC Barolo II | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 10 | : | 16 | 8 | ||
7. | SC Victoria Rosenheim | 7 | 1 | 1 | 5 | -19 | 12 | : | 31 | 4 | ||
8. | Rosenheimer Panther`s | 7 | 0 | 1 | 6 | -23 | 6 | : | 29 | 1 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |