created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
himmeblau Freizeitliga | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | FC Rosenheim 07 | 12 | 5 | 1 | 6 | -14 | 29 | : | 43 | 16 | ![]() |
Spt. | Dat. | himmeblau Freizeitliga | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 24.4. 10:00 | of | Lucky Rangers | - | FC Rosenheim 07 | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
1. | 26.5. 10:00 | of | SC Victoria Rosenheim | - | FC Rosenheim 07 | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
5. | 12.6. 10:00 | of | FC Rosenheim 07 | - | Rosenheimer Panther`s | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
7. | 10.7. 10:00 | of | FC Rosenheimer Kickers | - | FC Rosenheim 07 | 7 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
8. | 11.9. 10:00 | ef | FC Rosenheim 07 | - | SC Victoria Rosenheim | 7 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
9. | 18.9. 10:00 | ef | FC Rosenheim 07 | - | Lucky Rangers | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
10. | 25.9. 12:00 | ef | AC Barolo | - | FC Rosenheim 07 | 3 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
4. | 30.9. 19:00 | of | FC Rosenheim 07 | - | AC Barolo | 0 | : | 6 | ![]() | ![]() | ||
12. | 9.10. 10:00 | of | Rosenheimer Panther`s | - | FC Rosenheim 07 | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
13. | 16.10. 12:00 | of | SpVgg Kolbermoor | - | FC Rosenheim 07 | 8 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
6. | 30.10. 10:00 | a | FC Rosenheim 07 | - | SpVgg Kolbermoor | 0 | : | 3 | ![]() | |||
11. | 20.11. 10:00 | a | FC Rosenheim 07 | - | FC Rosenheimer Kickers | 0 | : | 3 | ![]() | |||
3. | FC Rosenheim 07 | - | [Ligateam himmeblau Freizeitliga8] | |||||||||
14. | [Ligateam himmeblau Freizeitliga8] | - | FC Rosenheim 07 |
Spt. | Dat. | Ligapokal | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 29.5. 10:00 | of | FC Rosenheim 07 | - | Rosenheimer Panther`s | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
HF | 26.6. 10:00 | of | FC Rosenheimer Kickers | - | FC Rosenheim 07 | 6 | : | 0 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |