created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
himmeblau Freizeitliga | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Lucky Rangers | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 20 | : | 35 | 8 | ![]() |
Spt. | Dat. | himmeblau Freizeitliga | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 24.4. 10:00 | of | Lucky Rangers | - | FC Rosenheim 07 | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
3. | 8.5. 14:00 | of | AC Barolo | - | Lucky Rangers | 5 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
1. | 26.5. 12:00 | of | Lucky Rangers | - | SpVgg Kolbermoor | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
5. | 12.6. 14:00 | of | SC Victoria Rosenheim | - | Lucky Rangers | 1 | : | 6 | ![]() | ![]() | ||
7. | 10.7. 12:00 | of | Rosenheimer Panther`s | - | Lucky Rangers | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
4. | 17.7. 15:00 | ef | Lucky Rangers | - | FC Rosenheimer Kickers | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
8. | 11.9. 12:00 | of | SpVgg Kolbermoor | - | Lucky Rangers | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
9. | 18.9. 10:00 | ef | FC Rosenheim 07 | - | Lucky Rangers | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
10. | 25.9. 15:00 | ef | FC Rosenheimer Kickers | - | Lucky Rangers | 5 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
11. | 3.10. 12:00 | of | Lucky Rangers | - | Rosenheimer Panther`s | 0 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
12. | 9.10. 15:00 | ef | Lucky Rangers | - | SC Victoria Rosenheim | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
14. | 23.10. 14:00 | a | Lucky Rangers | - | AC Barolo | 0 | : | 3 | ![]() | |||
6. | [Ligateam himmeblau Freizeitliga8] | - | Lucky Rangers | |||||||||
13. | Lucky Rangers | - | [Ligateam himmeblau Freizeitliga8] |
Spt. | Dat. | Ligapokal | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 29.5. 12:00 | of | Lucky Rangers | - | FC Rosenheimer Kickers | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |