created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Punkte | himmeblau Freizeitliga | Ligapokal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt Philipp | 19 | (9/10) | 18 | 1 | |
2. | Altamura Giovanni | 15 | (11/4) | 13 | 2 | |
3. | Fasching Josef | 14 | (13/1) | 13 | 1 | |
4. | Beraki-Tesfamichael Adal | 7 | (3/4) | 6 | 1 | |
5. | Vusic Dusko | 5 | (4/1) | 5 | ||
6. | Proietti Sascha | 2 | (0/2) | 2 | ||
![]() ![]() | Neumann Jonas | 2 | (2/0) | 2 | ||
Özgenc Kutluay | 2 | (1/1) | 2 | |||
Adler Laurentiu | 2 | (1/1) | 2 | |||
10. | ![]() ![]() | Karl Markus | 1 | (0/1) | 1 | |
![]() ![]() | Cantuerk Sergen | 1 | (0/1) | 1 | ||
Persighel Bernhard | 1 | (0/1) | 1 | |||
Steinigeweg Martin | 1 | (1/0) | 1 | |||
![]() ![]() | Cagdas Yusuf | 1 | (1/0) | 1 | ||
Topel Christian | 1 | (1/0) | 1 | |||
Kattenloher Mathias | 1 | (0/1) | 1 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |