created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
himmeblau Freizeitliga | S | G | U | N | Tore | P. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | AC Barolo | 12 | 10 | 0 | 2 | +33 | 48 | : | 15 | 30 | ||
2. | ![]() | FC Rosenheimer Kickers | 12 | 9 | 1 | 2 | +27 | 42 | : | 15 | 28 | ||
3. | ![]() | SpVgg Kolbermoor | 12 | 6 | 3 | 3 | +11 | 39 | : | 28 | 21 | ||
4. | ![]() | FC Rosenheim 07 | 12 | 5 | 1 | 6 | -14 | 29 | : | 43 | 16 | ||
5. | ![]() | Rosenheimer Panther`s | 12 | 1 | 6 | 5 | -9 | 16 | : | 25 | 9 | ||
6. | ![]() | Lucky Rangers | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 20 | : | 35 | 8 | ||
7. | ![]() | SC Victoria Rosenheim | 12 | 2 | 1 | 9 | -33 | 20 | : | 53 | 7 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |