created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | AC Barolo | 14 | 12 | 0 | 2 | +42 | 56 | : | 14 | 36 | ||
2. | ![]() | Rosenheimer Panther`s | 14 | 11 | 1 | 2 | +16 | 28 | : | 12 | 34 | ||
3. | ![]() | Mangfall Kolbermoor | 14 | 9 | 1 | 4 | +17 | 31 | : | 14 | 28 | ||
4. | ![]() | SpVgg Kolbermoor | 14 | 8 | 0 | 6 | +7 | 35 | : | 28 | 24 | ||
5. | ![]() | FC Rosenheim 07 | 14 | 5 | 2 | 7 | -18 | 22 | : | 40 | 17 | ||
6. | ![]() | FC Rosenheimer Kickers | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | 27 | : | 37 | 14 | ||
7. | ![]() | SC Victoria Rosenheim | 14 | 2 | 0 | 12 | -23 | 10 | : | 33 | 6 | ||
8. | ![]() | Lucky Rangers | 14 | 1 | 2 | 11 | -31 | 13 | : | 44 | 5 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |