Gruppe A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Rosenheimer Panther`s | - | AC Barolo | 0 | : | 5 |
2. | of | FC Rosenheimer Kickers | - | Lucky Rangers | 1 | : | 4 |
3. | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | Ramba Zamba | 2 | : | 1 |
4. | of | Rosenheimer Panther`s | - | FC Rosenheimer Kickers | 1 | : | 0 |
5. | of | AC Barolo | - | Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 0 |
6. | of | Lucky Rangers | - | Ramba Zamba | 3 | : | 4 |
7. | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | Rosenheimer Panther`s | 3 | : | 2 |
8. | of | AC Barolo | - | Lucky Rangers | 2 | : | 2 |
9. | of | Ramba Zamba | - | FC Rosenheimer Kickers | 4 | : | 0 |
10. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Lucky Rangers | 2 | : | 3 |
11. | of | Ramba Zamba | - | AC Barolo | 1 | : | 3 |
12. | of | FC Rosenheimer Kickers | - | Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 1 |
13. | of | Ramba Zamba | - | Rosenheimer Panther`s | 2 | : | 3 |
14. | of | AC Barolo | - | FC Rosenheimer Kickers | 5 | : | 0 |
15. | of | Lucky Rangers | - | Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 4 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Barolo | 5 | 4 | 1 | 0 | +13 | 16 | : | 3 | 13 | ||
2. | Kampfteufel Rosenheim * | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | : | 6 | 10 | ||
3. | Lucky Rangers | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | : | 13 | 7 | ||
4. | Rosenheimer Panther`s | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 8 | : | 13 | 6 | ||
5. | Ramba Zamba | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 12 | : | 11 | 6 | ||
6. | FC Rosenheimer Kickers | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 2 | : | 15 | 1 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |