created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | SC Victoria Rosenheim | 16 | 3 | 1 | 12 | -31 | 14 | : | 45 | 10 | ![]() |
Spt. | Dat. | Ligapokal | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 31.5. 15:00 | os | [1. Liga] Lucky Rangers | - | [1. Liga] SC Victoria Rosenheim | 3 | : | 5 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
HF | 19.6. 13:35 | os | [1. Liga] SC Victoria Rosenheim | - | [1. Liga] AC Barolo | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |