created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Lucky Rangers | 16 | 6 | 2 | 8 | -16 | 27 | : | 43 | 20 | ![]() |
Spt. | Dat. | 1. Liga | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25.4. 19:00 | os | Lucky Rangers | - | Mangfall Kolbermoor | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
2. | 1.5. 13:00 | os | Lucky Rangers | - | SC Victoria Rosenheim | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
3. | 11.5. 10:30 | os | Kampfteufel Rosenheim * | - | Lucky Rangers | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
4. | 18.5. 15:00 | os | Lucky Rangers | - | FC Rosenheimer Kickers | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
5. | 23.5. 19:00 | os | SpVgg Kolbermoor | - | Lucky Rangers | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
7. | 22.6. 17:00 | os | Lucky Rangers | - | AC Barolo | 1 | : | 12 | ![]() | ![]() | ||
8. | 29.6. 17:00 | os | Rosenheimer Panther`s | - | Lucky Rangers | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
9. | 13.7. 15:00 | os | Inter Rosenheim | - | Lucky Rangers | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
10. | 18.7. 19:00 | os | Mangfall Kolbermoor | - | Lucky Rangers | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
11. | 27.7. 15:30 | os | SC Victoria Rosenheim | - | Lucky Rangers | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
13. | 21.9. 14:00 | os | FC Rosenheimer Kickers | - | Lucky Rangers | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
14. | 28.9. 14:00 | os | Lucky Rangers | - | SpVgg Kolbermoor | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
12. | 5.10. 10:30 | os | Lucky Rangers | - | Kampfteufel Rosenheim * | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
16. | 12.10. 16:00 | os | AC Barolo | - | Lucky Rangers | 6 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
17. | 19.10. 16:00 | os | Lucky Rangers | - | Rosenheimer Panther`s | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
18. | 26.10. 14:00 | a | Lucky Rangers | - | Inter Rosenheim | 3 | : | 0 | ![]() | |||
6. | Lucky Rangers | - | [Ligateam 1.L10] | |||||||||
15. | [Ligateam 1.L10] | - | Lucky Rangers |
Spt. | Dat. | Ligapokal | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 31.5. 15:00 | os | [1. Liga] Lucky Rangers | - | [1. Liga] SC Victoria Rosenheim | 3 | : | 5 | n.E. | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |