created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Nr. | Dat. | 6. Spieltag am 13.6./15.06.2014 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13.6. 19:00 | os | AC Barolo | - | SpVgg Kolbermoor | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
2. | 15.8. 11:00 | os | Kampfteufel Rosenheim * | - | SC Victoria Rosenheim | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
3. | 15.6. 10:00 | os | Inter Rosenheim | - | Mangfall Kolbermoor | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
4. | 15.6. 17:00 | os | Rosenheimer Panther`s | - | FC Rosenheimer Kickers | 0 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
5. | Lucky Rangers | - | [Ligateam 1.L10] |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |