created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | AC Barolo | 16 | 15 | 0 | 1 | +75 | 91 | : | 16 | 45 | ||
2. | ![]() | Rosenheimer Panther`s | 16 | 9 | 3 | 4 | +11 | 43 | : | 32 | 30 | ||
3. | ![]() | SpVgg Kolbermoor | 16 | 9 | 1 | 6 | +16 | 52 | : | 36 | 28 | ||
4. | ![]() | Mangfall Kolbermoor | 16 | 9 | 0 | 7 | +12 | 39 | : | 27 | 27 | ||
5. | ![]() | Kampfteufel Rosenheim * | 16 | 7 | 3 | 6 | -3 | 43 | : | 46 | 24 | ||
6. | ![]() | Lucky Rangers | 16 | 6 | 2 | 8 | -16 | 27 | : | 43 | 20 | ||
7. | ![]() | FC Rosenheimer Kickers | 16 | 5 | 0 | 11 | -33 | 27 | : | 60 | 15 | ||
8. | ![]() | Inter Rosenheim | 16 | 3 | 2 | 11 | -31 | 21 | : | 52 | 11 | ||
9. | ![]() | SC Victoria Rosenheim | 16 | 3 | 1 | 12 | -31 | 14 | : | 45 | 10 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |