Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Fc Ditib | - | SC Victoria Rosenheim | 2 | : | 6 | |
3. | of | Fortuna Rosenheim | - | Kampfteufel Rosenheim * | 2 | : | 3 | |
5. | of | SC Victoria Rosenheim | - | Inter Rosenheim | 7 | : | 2 | |
7. | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | Fc Ditib | 4 | : | 3 | |
9. | of | Inter Rosenheim | - | Fortuna Rosenheim | 3 | : | 2 | |
11. | of | SC Victoria Rosenheim | - | Kampfteufel Rosenheim * | 5 | : | 2 | |
13. | of | Inter Rosenheim | - | Fc Ditib | 3 | : | 1 | |
15. | of | Fortuna Rosenheim | - | SC Victoria Rosenheim | 2 | : | 1 | |
17. | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | Inter Rosenheim | 2 | : | 2 | |
19. | of | Fc Ditib | - | Fortuna Rosenheim | 3 | : | 5 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Victoria Rosenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 19 | : | 8 | 9 | ||
2. | Kampfteufel Rosenheim * | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 11 | : | 12 | 7 | ||
3. | Inter Rosenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 10 | : | 12 | 7 | ||
4. | Fortuna Rosenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 11 | : | 10 | 6 | ||
5. | Fc Ditib | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 9 | : | 18 | 0 |
Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | of | Lucky Rangers | - | AC Barolo | 2 | : | 1 | |
4. | of | Mangfall Kolbermoor | - | Sportunion Kolbermoor | 5 | : | 0 | |
6. | of | AC Barolo | - | Rosenheimer Panther`s | 5 | : | 0 | |
8. | of | Sportunion Kolbermoor | - | Lucky Rangers | 3 | : | 2 | |
10. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Mangfall Kolbermoor | 1 | : | 5 | |
12. | of | AC Barolo | - | Sportunion Kolbermoor | 6 | : | 0 | |
14. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Lucky Rangers | 1 | : | 7 | |
16. | of | Mangfall Kolbermoor | - | AC Barolo | 2 | : | 2 | |
18. | of | Sportunion Kolbermoor | - | Rosenheimer Panther`s | 0 | : | 5 | |
20. | of | Lucky Rangers | - | Mangfall Kolbermoor | 0 | : | 0 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mangfall Kolbermoor | 4 | 2 | 2 | 0 | +9 | 12 | : | 3 | 8 | ||
2. | Lucky Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 11 | : | 5 | 7 | ||
3. | AC Barolo | 4 | 2 | 1 | 1 | +10 | 14 | : | 4 | 7 | ||
4. | Rosenheimer Panther`s | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 7 | : | 17 | 3 | ||
5. | Sportunion Kolbermoor | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 3 | : | 18 | 3 |
Finalspiele | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | ||||||||
21. | of | [1. Platz Gruppe A] SC Victoria Rosenheim | - | [2. Platz Gruppe B] Lucky Rangers | 3 | : | 1 | |
22. | of | [2. Platz Gruppe A] Kampfteufel Rosenheim * | - | [1. Platz Gruppe B] Mangfall Kolbermoor | 2 | : | 4 | |
Spiel um Platz 3 | ||||||||
23. | of | [Verlierer Spiel 21] Lucky Rangers | - | [Verlierer Spiel 22] Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 4 | |
Finale | ||||||||
24. | of | [Sieger Spiel 21] SC Victoria Rosenheim | - | [Sieger Spiel 22] Mangfall Kolbermoor | 3 | : | 1 | n7m |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |