created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Lucky Rangers | 14 | 9 | 1 | 4 | +13 | 51 | : | 38 | 28 | ![]() |
Spt. | Dat. | 1. Liga | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.5. 10:00 | os | Mangfall Kolbermoor II | - | Lucky Rangers | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
2. | 15.5. 15:00 | os | Lucky Rangers | - | Victoria Taifun * | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
3. | 22.5. 17:00 | os | Fortuna Rosenheim | - | Lucky Rangers | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
4. | 29.5. 10:00 | os | Lucky Rangers | - | Rosenheimer Panther`s | 9 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
5. | 12.6. 10:00 | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | Lucky Rangers | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
6. | 19.6. 10:00 | os | Lucky Rangers | - | Mangfall Kolbermoor | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
7. | 3.7. 10:00 | os | AC Barolo | - | Lucky Rangers | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
8. | 17.7. 10:00 | os | Lucky Rangers | - | Mangfall Kolbermoor II | 5 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
9. | 24.7. 18:00 | os | Victoria Taifun * | - | Lucky Rangers | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
10. | 28.8. 18:00 | os | Lucky Rangers | - | Fortuna Rosenheim | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
11. | 4.9. 15:00 | os | Rosenheimer Panther`s | - | Lucky Rangers | 3 | : | 10 | ![]() | ![]() | ||
12. | 11.9. 15:00 | of | Lucky Rangers | - | Kampfteufel Rosenheim * | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
13. | 18.9. 10:00 | os | Mangfall Kolbermoor | - | Lucky Rangers | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
14. | 25.9. 11:00 | os | Lucky Rangers | - | AC Barolo | 0 | : | 11 | ![]() | ![]() |
Spt. | Dat. | Ligapokal | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF | 8.5. 10:00 | os | [1. Liga] Kampfteufel Rosenheim * | - | [1. Liga] Lucky Rangers | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
VF | 28.6. 19:15 | os | [1. Liga] Lucky Rangers | - | [1. Liga] Mangfall Kolbermoor | 4 | : | 6 | n.E. | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |