created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Saison 2011 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga |
| |||||||||||||||
2. Spieltag | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Lucky Rangers | - | SC Victoria Rosenheim | ||||||||||||||
4 | : | 3 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
Spielverlauf | ||||||||||||||||
0:1 20. Min. | ![]() ![]() Nach einem Pfostenknaller,von Norbert,staubte Benie wie es sich für einen Vollblutstürmer gehört ab! | |||||||||||||||
![]() ![]() Meckern | 26. Min. | |||||||||||||||
30. Min. | ![]() ![]() ![]() ![]() Glöckner Uwe wegen Knieschmerzen aus dem Spiel genommen! | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Freistoss in den Strafraum, wo Denis in den freien Raum läuft und direkt verwandelt. | 1:1 33. Min. | |||||||||||||||
1:2 35. Min. | ![]() ![]() ![]() Norbert knallt das Ding zur Führung unter die Latte! | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Franjkovic Gordan Rico konnte nicht mehr weiterspielen | 35. Min. | |||||||||||||||
Halbzeit: | 1 : 2 | |||||||||||||||
![]() ![]() Taktisches Foul | 56. Min. | |||||||||||||||
1:3 60. Min. | ![]() ![]() Zog einfach mal aus 18 Metern ab und drosch den Ball unhaltbar ins Eck! | |||||||||||||||
![]() ![]() Meckern | 65. Min. | |||||||||||||||
72. Min. | ![]() Nach dem unser Torwart rauslief und wie er uns nach dem Spiel bestätigte,zuerst den Ball getroffen hat und dann den Spieler,entschied der Schiri auf Elfmeter und dann hätte unser Goalie eigentlich die rote Karte bekommen müssen!!Meiner Meinung nach,hätte man ihn nicht geben müssen!Der Elfmeter brachte leider die Wende! | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Huber Franz-Xaver | 75. Min. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Salewski Enrico wegen einer Rippenbrellung musste Norbert aus dem Spiel! | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Foulelfmeter | 2:3 78. Min. | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Eine Hereingabe von Martin lässt Mani durch auf Denis und der verwandelt zum Ausgleich. | 3:3 84. Min. | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Herrliche Flanke von Gordan und Flo vollendet per Kopf. | 4:3 88. Min. | |||||||||||||||
![]() ![]() War Aktivposten in der Offensive und zu jeder Zeit anspielbar. Nur die Chancenverwertung könnte besser sein =) | ![]() ![]() Eigentlich gab es viele Kandidaten für das Spiel,wie den Korn Benie der eine starke Partie ablieferte und als Stürmer glänzte!Der Ott Alex lief und kämpfte,wie ich es selten gesehen habe und der Bruckmeier Tom,der einen genialen Spielmacher abgab und endlich unser Loch im Mittelfeld stopfte!Auch der Träger Chris,der sein erstes Spiel für uns machte,hätte sich den Stern verdient gehabt!Auch Max machte ein sensationelles Spiel für uns und beackerte seinen Gegenspieler über das ganze Spiel!Norbert bekam ihn,weil er bis zu seiner Auswechslung ständig für Unruhe sorgte und spätestens nach der Auswechslung,als wir das Spiel verloren,merkte man wie genial er spielte an diesem Tag! | |||||||||||||||
Kommentar von Lucky Rangers Hätten wir wohl die Chancen in der ersten Hälfte konsequent genutzt, dann hätten wir nicht so zittern müssen. Allein in den ersten 5 Minuten vergaben wir 2 100 prozentige. Aber wie sagt man so schön: Wenn du die Dinger vorne nicht machst, bekommst du sie hinten. Taifun war eiskalt in der Chancenauswertung. So gingen wir mit einem Rückstand in die Pause. In der zweiten Hälfte wurden wir dann zu hektisch. Letztendlich reichte es dann doch noch um den Rückstand zu einem Sieg umzuwandeln. Entscheiden müssen wir das Spiel aber bereits in der ersten Hälfte. Trotzdem muss man der Mannschaft ein Kompliment machen. Uns fehlten drei starke Defensivspieler und wir zeigten bis zum Schluss den unbedingten Willen, das Spiel gewinnen zu wollen. | Kommentar von SC Victoria Rosenheim Das wir unsere Chancen eiskalt nutzten und die Lucky's nicht stimmt und deswegen gingen wir völlig verdient mit einem 2:1 in die Pause!In der 2.Halbzeit war es genau anders herum,da hätten wir auf 5 oder 6 zu 1 davonziehen können,aber wir schafften nur noch das 3:1 und ließen uns danach total unbegründet in unsere Hälfte drängen und gerieten nach dem Elfer auf die Verliererstraße!Aber auf dem Spiel lässt sich aufbauen und muß sagen das ich echt stolz auf meine Mannschaft bin! Eins noch,hab keine Ahnung ob italienische Uhren schneller laufen,aber ging bisher immer davon aus das ein Spiel 90 Min.+Nachspielzeit dauert und nicht schon nach 87 Min. abgepfiffen wird! |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |