Gruppe B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Fortuna Rosenheim | - | AC Barolo | 0 | : | 0 |
2. | ef | Allstar Kickers | - | Johnny Parleyy & Friends | 4 | : | 3 |
3. | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | Fortuna Rosenheim | 1 | : | 0 |
4. | ef | AC Barolo | - | Allstar Kickers | 3 | : | 2 |
5. | ef | Johnny Parleyy & Friends | - | Kampfteufel Rosenheim * | 2 | : | 2 |
6. | ef | Fortuna Rosenheim | - | Allstar Kickers | 1 | : | 5 |
7. | ef | AC Barolo | - | Johnny Parleyy & Friends | 2 | : | 2 |
8. | ef | Allstar Kickers | - | Kampfteufel Rosenheim * | 3 | : | 2 |
9. | ef | Johnny Parleyy & Friends | - | Fortuna Rosenheim | 2 | : | 3 |
10. | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | AC Barolo | 1 | : | 3 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allstar Kickers | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 14 | : | 9 | 9 | ||
2. | AC Barolo | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | : | 5 | 8 | ||
3. | Kampfteufel Rosenheim * | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | : | 8 | 4 | ||
4. | Fortuna Rosenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | : | 8 | 4 | ||
5. | Johnny Parleyy & Friends | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9 | : | 11 | 2 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |