Gruppe A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | 09:00 | AC Barolo | - | Kampfteufel Rosenheim * | 3 | : | 0 | |
3. | ef | 09:50 | Sportunion Kolbermoor | - | Mangfall Kolbermoor | 0 | : | 7 | |
5. | ef | 10:30 | Victoria Taifun * | - | AC Barolo | 1 | : | 7 | |
7. | ef | 11:10 | Kampfteufel Rosenheim * | - | Sportunion Kolbermoor | 7 | : | 0 | |
9. | ef | 11:50 | Mangfall Kolbermoor | - | Victoria Taifun * | 6 | : | 0 | |
11. | ef | 12:30 | Sportunion Kolbermoor | - | AC Barolo | 1 | : | 5 | |
13. | ef | 13:10 | Mangfall Kolbermoor | - | Kampfteufel Rosenheim * | 0 | : | 0 | |
15. | ef | 13:50 | Victoria Taifun * | - | Sportunion Kolbermoor | 4 | : | 0 | |
17. | ef | 14:30 | AC Barolo | - | Mangfall Kolbermoor | 0 | : | 3 | |
19. | ef | 15:10 | Kampfteufel Rosenheim * | - | Victoria Taifun * | 3 | : | 1 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mangfall Kolbermoor | 4 | 3 | 1 | 0 | +16 | 16 | : | 0 | 10 | ||
2. | AC Barolo | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 15 | : | 5 | 9 | ||
3. | Kampfteufel Rosenheim * | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 10 | : | 4 | 7 | ||
4. | Victoria Taifun * | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 6 | : | 16 | 3 | ||
5. | Sportunion Kolbermoor | 4 | 0 | 0 | 4 | -22 | 1 | : | 23 | 0 |
Gruppe B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | ef | 09:20 | Lucky Rangers | - | Rosenheimer Panther`s | 7 | : | 0 | |
4. | ef | 10:10 | Marox Bullen | - | Fortuna Rosenheim | 1 | : | 5 | |
6. | ef | 10:50 | Mangfall Kolbermoor II | - | Lucky Rangers | 0 | : | 4 | |
8. | ef | 11:30 | Rosenheimer Panther`s | - | Marox Bullen | 4 | : | 1 | |
10. | ef | 12:10 | Fortuna Rosenheim | - | Mangfall Kolbermoor II | 5 | : | 0 | |
12. | ef | 12:50 | Marox Bullen | - | Lucky Rangers | 0 | : | 3 | |
14. | ef | 13:30 | Fortuna Rosenheim | - | Rosenheimer Panther`s | 6 | : | 1 | |
16. | ef | 14:10 | Mangfall Kolbermoor II | - | Marox Bullen | 5 | : | 0 | |
18. | ef | 14:50 | Lucky Rangers | - | Fortuna Rosenheim | 3 | : | 4 | |
20. | ef | 15:30 | Rosenheimer Panther`s | - | Mangfall Kolbermoor II | 3 | : | 0 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Rosenheim | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 20 | : | 5 | 12 | ||
2. | Lucky Rangers | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 17 | : | 4 | 9 | ||
3. | Rosenheimer Panther`s | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 8 | : | 14 | 6 | ||
4. | Mangfall Kolbermoor II | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 5 | : | 12 | 3 | ||
5. | Marox Bullen | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 2 | : | 17 | 0 |
Finalspiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | |||||||||
21. | ef | 16:00 | [1. Platz Gruppe A] Mangfall Kolbermoor | - | [2. Platz Gruppe B] Lucky Rangers | 1 | : | 2 | |
22. | ef | 16:20 | [1. Platz Gruppe B] Fortuna Rosenheim | - | [2. Platz Gruppe A] AC Barolo | 0 | : | 5 | |
Spiel um Platz 9 | |||||||||
23. | ef | 16:40 | [5. Platz Gruppe A] Sportunion Kolbermoor | - | [5. Platz Gruppe B] Marox Bullen | 5 | : | 0 | |
Spiel um Platz 7 | |||||||||
24. | ef | 17:00 | [4. Platz Gruppe A] Victoria Taifun * | - | [4. Platz Gruppe B] Mangfall Kolbermoor II | 5 | : | 3 | |
Spiel um Platz 5 | |||||||||
25. | ef | 17:20 | [3. Platz Gruppe A] Kampfteufel Rosenheim * | - | [3. Platz Gruppe B] Rosenheimer Panther`s | 8 | : | 1 | |
Spiel um Platz 3 | |||||||||
26. | ef | 17:40 | [Verlierer Spiel 21] Mangfall Kolbermoor | - | [Verlierer Spiel 22] Fortuna Rosenheim | 2 | : | 5 | |
Finale | |||||||||
27. | ef | 18:00 | [Sieger Spiel 21] Lucky Rangers | - | [Sieger Spiel 22] AC Barolo | 1 | : | 0 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |