Ligapokal | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Barolo | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 15 | : | 3 | 19 | ||
2. | Kampfteufel Rosenheim * | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 6 | : | 1 | 14 | ||
3. | Rosenheimer Panther`s | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | : | 4 | 9 | ||
4. | Fortuna Rosenheim | 7 | 1 | 5 | 1 | -3 | 3 | : | 6 | 8 | ||
5. | Mangfall Kolbermoor II | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 3 | : | 5 | 8 | ||
6. | Lucky Rangers | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | : | 8 | 7 | ||
7. | Sportunion Kolbermoor | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 2 | : | 5 | 5 | ||
8. | Victoria Taifun * | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 2 | : | 8 | 5 | ||
9. | Mangfall Kolbermoor # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |