created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Victoria Taifun * | 14 | 3 | 1 | 10 | -27 | 23 | : | 50 | 10 | ![]() |
Spt. | Dat. | 1. Liga | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18.4. 17:00 | os | Rosenheimer Panther`s | - | Victoria Taifun * | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
2. | 25.4. 15:15 | os | Victoria Taifun * | - | Fortuna Rosenheim | 0 | : | 8 | ![]() | ![]() | ||
3. | 2.5. 11:00 | os | Mangfall Kolbermoor | - | Victoria Taifun * | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
4. | 9.5. 17:45 | os | Victoria Taifun * | - | AC Barolo | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
9. | 13.6. 10:00 | os | Kampfteufel Rosenheim * | - | Victoria Taifun * | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
10. | 20.6. 11:00 | os | Victoria Taifun * | - | Rosenheimer Panther`s | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
11. | 27.6. 10:00 | os | Fortuna Rosenheim | - | Victoria Taifun * | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
13. | 18.7. 16:15 | os | AC Barolo | - | Victoria Taifun * | 6 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
16. | 25.7. 18:00 | os | Lucky Rangers | - | Victoria Taifun * | 6 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
8. | 5.9. 17:15 | os | Victoria Taifun * | - | Mangfall Kolbermoor II | 6 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
17. | 26.9. 15:15 | os | Victoria Taifun * | - | Mangfall Kolbermoor | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
18. | 3.10. 17:00 | of | Victoria Taifun * | - | Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
7. | 10.10. 15:00 | os | Victoria Taifun * | - | Lucky Rangers | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
12. | 17.10. 17:00 | os | Mangfall Kolbermoor II | - | Victoria Taifun * | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() |
Ligapokal | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Victoria Taifun * | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 2 | : | 8 | 5 | ![]() |
Spt. | Dat. | Ligapokal | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19.9. 08:50 | ef | AC Barolo | - | Victoria Taifun * | 3 | : | 1 | ![]() | |||
1. | 19.9. 09:16 | ef | Victoria Taifun * | - | Kampfteufel Rosenheim * | 0 | : | 2 | ![]() | |||
1. | 19.9. 11:52 | ef | Victoria Taifun * | - | Sportunion Kolbermoor | 0 | : | 1 | ![]() | |||
1. | 19.9. 10:08 | ef | Victoria Taifun * | - | Lucky Rangers | 1 | : | 0 | ![]() | |||
1. | 19.9. 11:00 | ef | Victoria Taifun * | - | Mangfall Kolbermoor II | 0 | : | 0 | ![]() | |||
1. | 19.9. 14:15 | ef | Victoria Taifun * | - | Rosenheimer Panther`s | 0 | : | 2 | ![]() | |||
1. | 19.9. 13:10 | ef | Victoria Taifun * | - | Fortuna Rosenheim | 0 | : | 0 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |