created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Lucky Rangers | 14 | 9 | 1 | 4 | +12 | 40 | : | 28 | 28 | ![]() |
Spt. | Dat. | 1. Liga | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18.4. 11:00 | os | Lucky Rangers | - | Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 6 | ![]() | ![]() | ||
4. | 9.5. 11:00 | os | Lucky Rangers | - | Rosenheimer Panther`s | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
5. | 16.5. 17:15 | os | Fortuna Rosenheim | - | Lucky Rangers | 1 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
6. | 30.5. 15:00 | os | Lucky Rangers | - | AC Barolo | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
9. | 13.6. 14:45 | os | Lucky Rangers | - | Mangfall Kolbermoor II | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
10. | 20.6. 16:00 | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | Lucky Rangers | 4 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
13. | 18.7. 18:00 | os | Rosenheimer Panther`s | - | Lucky Rangers | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
16. | 25.7. 18:00 | os | Lucky Rangers | - | Victoria Taifun * | 6 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
14. | 27.8. 19:00 | os | Lucky Rangers | - | Fortuna Rosenheim | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
8. | 5.9. 17:00 | os | Mangfall Kolbermoor | - | Lucky Rangers | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
15. | 12.9. 11:00 | os | AC Barolo | - | Lucky Rangers | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
18. | 3.10. 15:15 | os | Mangfall Kolbermoor II | - | Lucky Rangers | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
7. | 10.10. 15:00 | os | Victoria Taifun * | - | Lucky Rangers | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
12. | 17.10. 15:15 | of | Lucky Rangers | - | Mangfall Kolbermoor | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() |
Ligapokal | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Lucky Rangers | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | : | 8 | 7 | ![]() |
Spt. | Dat. | Ligapokal | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19.9. 14:28 | ef | Lucky Rangers | - | AC Barolo | 1 | : | 2 | ![]() | |||
1. | 19.9. 10:08 | ef | Victoria Taifun * | - | Lucky Rangers | 1 | : | 0 | ![]() | |||
1. | 19.9. 15:07 | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | Lucky Rangers | 2 | : | 0 | ![]() | |||
1. | 19.9. 09:29 | ef | Sportunion Kolbermoor | - | Lucky Rangers | 0 | : | 1 | ![]() | |||
1. | 19.9. 09:03 | ef | Lucky Rangers | - | Mangfall Kolbermoor II | 0 | : | 1 | ![]() | |||
1. | 19.9. 13:23 | ef | Lucky Rangers | - | Rosenheimer Panther`s | 2 | : | 1 | ![]() | |||
1. | 19.9. 12:18 | ef | Lucky Rangers | - | Fortuna Rosenheim | 1 | : | 1 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |