Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | ef | Black Widow | - | Marox Bullen | 3 | : | 1 | |
5. | ef | Mangfall Kolbermoor II | - | AC Barolo | 1 | : | 4 | |
7. | ef | Rosenheimer Panther`s | - | Black Widow | 1 | : | 1 | |
11. | ef | Marox Bullen | - | Mangfall Kolbermoor II | 0 | : | 1 | |
13. | ef | Rosenheimer Panther`s | - | AC Barolo | 0 | : | 1 | |
15. | ef | Black Widow | - | Mangfall Kolbermoor II | 0 | : | 1 | |
19. | ef | Rosenheimer Panther`s | - | Mangfall Kolbermoor II | 1 | : | 0 | |
21. | ef | Marox Bullen | - | AC Barolo | 1 | : | 1 | |
25. | ef | Rosenheimer Panther`s | - | Marox Bullen | 0 | : | 2 | |
29. | ef | Black Widow | - | AC Barolo | 0 | : | 2 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Barolo | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 8 | : | 2 | 10 | ||
2. | Mangfall Kolbermoor II | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | : | 5 | 6 | ||
3. | Black Widow | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | : | 5 | 4 | ||
4. | Marox Bullen | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | : | 5 | 4 | ||
5. | Rosenheimer Panther`s | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | : | 4 | 4 | ||
6. | Victoria Taifun * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | ef | Lucky Rangers | - | Sportunion Kolbermoor | 4 | : | 0 | |
6. | ef | Fortuna Rosenheim | - | Kampfteufel Rosenheim * | 2 | : | 1 | |
10. | ef | Mangfall Kolbermoor | - | Fortuna Rosenheim | 3 | : | 2 | |
12. | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | Sportunion Kolbermoor | 1 | : | 0 | |
16. | ef | Lucky Rangers | - | Kampfteufel Rosenheim * | 2 | : | 1 | |
18. | ef | Mangfall Kolbermoor | - | Sportunion Kolbermoor | 0 | : | 0 | |
22. | ef | Sportunion Kolbermoor | - | Fortuna Rosenheim | 0 | : | 4 | |
24. | ef | Lucky Rangers | - | Mangfall Kolbermoor | 1 | : | 2 | |
28. | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | Mangfall Kolbermoor | 0 | : | 1 | |
30. | ef | Lucky Rangers | - | Fortuna Rosenheim | 1 | : | 0 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mangfall Kolbermoor | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 6 | : | 3 | 10 | ||
2. | Lucky Rangers | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 8 | : | 3 | 9 | ||
3. | Fortuna Rosenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 8 | : | 5 | 6 | ||
4. | Kampfteufel Rosenheim * | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | : | 5 | 3 | ||
5. | Sportunion Kolbermoor | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 0 | : | 9 | 1 | ||
6. | Spvgg Rosenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Platz 11/12 | ||||||||
31. | [6. Platz Gruppe A] | - | [6. Platz Gruppe B] | |||||
Spiel um Platz 9/10 | ||||||||
32. | ef | [5. Platz Gruppe A] Rosenheimer Panther`s | - | [5. Platz Gruppe B] Sportunion Kolbermoor | 4 | : | 0 | |
Spiel um Platz 7/8 | ||||||||
35. | ef | [4. Platz Gruppe A] Marox Bullen | - | [4. Platz Gruppe B] Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 0 | |
Spiel um Platz 5/6 | ||||||||
36. | ef | [3. Platz Gruppe A] Black Widow | - | [3. Platz Gruppe B] Fortuna Rosenheim | 3 | : | 0 | |
Halbfinale | ||||||||
33. | ef | [1. Platz Gruppe A] AC Barolo | - | [2. Platz Gruppe B] Lucky Rangers | 1 | : | 0 | |
34. | ef | [1. Platz Gruppe B] Mangfall Kolbermoor | - | [2. Platz Gruppe A] Mangfall Kolbermoor II | 2 | : | 0 | |
Spiel um Platz 3 | ||||||||
37. | ef | [Verlierer Spiel 33] Lucky Rangers | - | [Verlierer Spiel 34] Mangfall Kolbermoor II | 1 | : | 0 | |
Finale | ||||||||
38. | ef | [Sieger Spiel 33] AC Barolo | - | [Sieger Spiel 34] Mangfall Kolbermoor | 3 | : | 0 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |