created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Saison 2009 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga |
| |||||||||||||
19. Spieltag | ||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
Spvgg Rosenheim | - | Black Widow | ||||||||||||
4 | : | 2 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
Spielverlauf | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 1:0 | |||||||||||||
25. Min. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Praschberger Andreas | |||||||||||||
36. Min. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leicht Andreas | |||||||||||||
45. Min. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hierl Matthias | |||||||||||||
Halbzeit: | 1 : 0 | |||||||||||||
![]() ![]() | 2:0 | |||||||||||||
![]() ![]() | 3:0 | |||||||||||||
![]() ![]() | 4:0 | |||||||||||||
4:1 65. Min. | ![]() ![]() ![]() Nach einem mal schön rausgespielten Angriff, verwandelte unser ,,verlorener Stürmer'';-) sein 2tes Saisontor. | |||||||||||||
4:2 83. Min. | ![]() ![]() ![]() Nachdem sich Simon an der linken Eckfahne gegen zwei durchsetzt und mit seinem schwachen ,,rechten'' Fuss den Ball an den Pfosten schießt, springt der von da aus an den Rücken des Torwarts. Kullernd auf der Linie, reagierte unser Fred am schnellsten und schob ein zum 4:2 Endstand! | |||||||||||||
![]() ![]() Beendete seine Torflaute und schoss 2 Tore. So kann es weitergehen! Weiterhin zu erwähnen sicherlich Simon der heute nur sehr schwer vom Ball zu trennen war und sein letztes Spiel in dieser Saison absolvierte! Kämpferisch heute Top auch Fischer! | ||||||||||||||
Kommentar von Spvgg Rosenheim Mitte der ersten Halbzeit gingen wir durch ein Tor von Sascha Richter mit 1:0 in Führung. Bald darauf schossen wird nach einigem Rumgestochere im Straufraum das 2:0, allerdings wurde es vom Schiedsrichter nicht gegeben... Benny Hobmaier sorgte dann in der 2.Halbzeit mit einem Doppelpack für die vorzeitige Entscheidung. Nico Hanny legte dann noch das 4:0 nach. Insgesamt hatten wir sehr viele Chancen, von denen wir aber nur einen Teil verwerten konnten, so dass der Sieg höher hätte ausfallen müssen. Durch ein paar Unkonzentriertheiten konnte Black Widow noch auf 4:2 verkürzen. | Kommentar von Black Widow Fazit: Es war nicht gerade ein anschaulisches Spiel von beiden Mannschaften! Viele Fehler ereigneten sich und so war es ein hart umkämpftes ,,Abstiegsspiel'' wo die Widows ihren Sieg vom Hinspiel nicht wiederholen konnten. Nach der Auswechslung von unserem Abwehrchef in der Halbzeit, fand die Abwehr immer weniger zurecht und so fielen kurz nach Wiederanpfiff Tor-Nummer 2 und 3! Davon konnten wir uns wiedermal nicht erholen und verloren am Ende zurecht! Trotzdem im Großen und Ganzen ein faires Spiel mit ein paar ruppigen Szenen. Der Schiri war Tip-Top!!! |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |