created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Saison 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga |
| |||||||||||
3. Spieltag | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
Lucky Rangers | - | Black Widow | ||||||||||
7 | : | 2 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Spielverlauf | ||||||||||||
10. Min. | ![]() | |||||||||||
![]() Einen Pass in die Spitze verwertet Christian Krause souverän zum 1:0! | 1:0 12. Min. | |||||||||||
![]() Einen mustergültig vorgetragenen Konter verwertet ebenfalls Christian Krause zum 2:0! | 2:0 21. Min. | |||||||||||
Halbzeit: | 2 : 0 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Sepp Schrank bedient Franz Huber wunderschön mit einem Pass in den Lauf, so dass Franz Huber nur noch einzuschieben braucht. | 3:0 50. Min. | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Nach einem herrlichen Doppelpass schließt Flo Rampfl zum 4:0 ab und beginnt seine "One Man Show" ;-) | 4:0 60. Min. | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Nach einem Einwurf kommt der Ball wieder zu Flo Rampfl der löst sich geschickt aus der Drehung und vollendet zum 5:0! | 5:0 62. Min. | |||||||||||
5:1 72. Min. | ![]() Nach einem scharf geschossenen Eckball von Simon, beförderte Thomas Herchenhan den Ball ins eigene Netz.....TOOOOR..... | |||||||||||
5:2 76. Min. | ![]() ![]() ![]() Nachdem Simon und Schmitt auf der linken Seite die Abwehr mit schönem Doppelpass Spiel aushebelten, vollendete Schmitt durch den Querpass von Simon mit der Hacke.....TOOOOR..... | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Wiederrum war es eine schön herausgespielte Szene die Flo Rampfl zum lupenreinen Hattrick nutzt. | 6:2 89. Min. | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Flo Rampfl krönt seine Leistung des heutigen Tages mit einem satten Schuss ins lange Eck und lässt dem Torhüter keine Chance! | 7:2 90. Min. | |||||||||||
![]() ![]() Florian Rampfl war ganz klar der Star des Spiels! Seine 4 Tore waren aber nicht ausschlaggebend dafür. Er war durch sein diszipliertes Spiel immer auf der Höhe des Geschehens und war defensiv genau so stark wie offensiv! Noch zu erwähnen wären die Leistungen von Schiller Florian und Krause Christian, sowie Noel Ricardo, der in der Abwehr wieder für Stabilität sorgte. | ![]() ![]() Hatte mehrere gute Aktionen, und schoss zur Vollendung noch ein wunderschönes Hackentor!!! | |||||||||||
Kommentar von Lucky Rangers Die Luckys hatten das Spiel von Anfang an im Griff. Bei den Black Widows kam Pech dazu als man verletzungsbedingt nur mit 10 Mann weiterspielen konnte. Dennoch ließen die Lucky Rangers nicht locker und machten weiterhin Druck. Folglich ging der Halbzeitstand von 2:0 mehr als in Ordnung. Man merkte dass beim Gegner mit zunehmender Spieldauer die Luft raus war. Bereits nach 62 Minuten stand es 5:0. Danach schlichen sich ein paar Unkonzentriertheiten ein, und die Black Widows kamen auf 5:2 heran. Ohne die Leistung des Gegners schmälern zu wollen, die aufopferungsvoll kämpften, hätte der Sieg durchaus höher ausfallen können. | Kommentar von Black Widow Fazit: Durch das frühe aus unseres Abwehrchefs, viel es uns schwer die Lucky Rangers in ihrem Spiel zu stören. Das sie dann verdient am Ende klar und deutlich gewannen. |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |
Dann mit 10 Leuten bis zum Schluss!!!