created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Barolo | 20 | 18 | 1 | 1 | +96 | 117 | : | 21 | 55 | ||
2. | Mangfall Kolbermoor | 20 | 15 | 3 | 2 | +53 | 76 | : | 23 | 48 | ||
3. | Marox Bullen | 20 | 12 | 2 | 6 | +40 | 81 | : | 41 | 38 | ||
4. | Fortuna Rosenheim | 20 | 11 | 2 | 7 | +20 | 70 | : | 50 | 35 | ||
5. | Rosenheimer Panther`s | 20 | 11 | 2 | 7 | +16 | 64 | : | 48 | 35 | ||
6. | Lucky Rangers | 20 | 9 | 3 | 8 | -2 | 57 | : | 59 | 30 | ||
7. | Kampfteufel Rosenheim * | 20 | 8 | 3 | 9 | +3 | 50 | : | 47 | 27 | ||
8. | Victoria Taifun * | 20 | 7 | 3 | 10 | -15 | 47 | : | 62 | 24 | ||
9. | Spvgg Rosenheim | 20 | 4 | 1 | 15 | -58 | 26 | : | 84 | 13 | ||
10. | Mangfall Kolbermoor II | 20 | 2 | 2 | 16 | -56 | 22 | : | 78 | 8 | ||
11. | Black Widow | 20 | 2 | 0 | 18 | -97 | 28 | : | 125 | 6 |
Legende | |
---|---|
Meister | |
Teilnahme Copa Bavaria |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |