created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marox Bullen | 18 | 15 | 1 | 2 | +35 | 59 | : | 24 | 46 | ||
2. | AC Barolo | 18 | 14 | 2 | 2 | +70 | 87 | : | 17 | 44 | ||
3. | Mangfall Kolbermoor | 18 | 13 | 1 | 4 | +40 | 51 | : | 11 | 40 | ||
4. | Victoria Taifun * | 18 | 10 | 1 | 7 | +12 | 42 | : | 30 | 31 | ||
5. | Lucky Rangers | 18 | 7 | 5 | 6 | +4 | 38 | : | 34 | 26 | ||
6. | Kampfteufel Rosenheim * | 18 | 7 | 3 | 8 | -5 | 34 | : | 39 | 24 | ||
7. | Fortuna Rosenheim | 18 | 7 | 1 | 10 | -4 | 42 | : | 46 | 22 | ||
8. | Spvgg Rosenheim | 18 | 6 | 0 | 12 | -23 | 30 | : | 53 | 18 | ||
9. | Rosenheimer Panther`s | 18 | 2 | 1 | 15 | -69 | 18 | : | 87 | 7 | ||
10. | Mangfall Kolbermoor II | 18 | 1 | 1 | 16 | -60 | 18 | : | 78 | 4 |
Legende | |
---|---|
Meister |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |