created by
Josef Klüsener
© 2019
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Mangfall Kolbermoor II | 5 | 0 | 0 | 5 | -27 | 5 | : | 32 | 0 | ![]() |
Spt. | Dat. | Gruppe B | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | FC Iliria | - | Mangfall Kolbermoor II | 3 | : | 1 | ![]() | ||||
2. | of | Mangfall Kolbermoor II | - | AC Barolo | 1 | : | 10 | ![]() | ||||
3. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Mangfall Kolbermoor II | 7 | : | 1 | ![]() | ||||
4. | of | Mangfall Kolbermoor II | - | Victoria Taifun * | 1 | : | 5 | ![]() | ||||
5. | of | Mangfall Kolbermoor II | - | Marox Bullen | 1 | : | 7 | ![]() |
Qualifikationsrunde | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Mangfall Kolbermoor II | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 18 | : | 21 | 12 | ![]() |
Spt. | Dat. | Qualifikationsrunde | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Street Soccers United | - | Mangfall Kolbermoor II | 1 | : | 3 | ![]() | ||||
2. | of | Black Knights | - | Mangfall Kolbermoor II | 0 | : | 2 | ![]() | ||||
3. | of | Mangfall Kolbermoor II | - | Fortuna Rosenheim | 2 | : | 1 | ![]() | ||||
4. | of | Mangfall Kolbermoor II | - | Spvgg Rosenheim | 8 | : | 0 | ![]() | ||||
5. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Mangfall Kolbermoor II | 7 | : | 1 | ![]() | ||||
5. | of | Mangfall Kolbermoor II | - | Marox Bullen | 1 | : | 7 | ![]() | ||||
5. | of | Mangfall Kolbermoor II | - | Victoria Taifun * | 1 | : | 5 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |