created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Victoria Taifun * | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | : | 8 | 6 | ![]() |
Spt. | Dat. | Gruppe B | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Victoria Taifun * | - | Rosenheimer Panther`s | 2 | : | 1 | ![]() | ||||
2. | of | Marox Bullen | - | Victoria Taifun * | 3 | : | 1 | ![]() | ||||
3. | of | Victoria Taifun * | - | AC Barolo | 0 | : | 1 | ![]() | ||||
4. | of | Mangfall Kolbermoor II | - | Victoria Taifun * | 1 | : | 5 | ![]() | ||||
5. | of | Victoria Taifun * | - | FC Iliria | 0 | : | 2 | ![]() |
Qualifikationsrunde | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Victoria Taifun * | 7 | 5 | 0 | 2 | +11 | 21 | : | 10 | 15 | ![]() |
Spt. | Dat. | Qualifikationsrunde | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Fortuna Rosenheim | - | Victoria Taifun * | 4 | : | 0 | ![]() | ||||
2. | of | Victoria Taifun * | - | Street Soccers United | 6 | : | 0 | ![]() | ||||
3. | of | Spvgg Rosenheim | - | Victoria Taifun * | 1 | : | 6 | ![]() | ||||
4. | of | Victoria Taifun * | - | Black Knights | 1 | : | 0 | ![]() | ||||
5. | of | Victoria Taifun * | - | Rosenheimer Panther`s | 2 | : | 1 | ![]() | ||||
5. | of | Marox Bullen | - | Victoria Taifun * | 3 | : | 1 | ![]() | ||||
5. | of | Mangfall Kolbermoor II | - | Victoria Taifun * | 1 | : | 5 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |