created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Lucky Rangers | 6 | 4 | 1 | 1 | +21 | 29 | : | 8 | 13 | ![]() |
Spt. | Dat. | Gruppe A | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Lucky Rangers | - | Spvgg Rosenheim | 7 | : | 1 | ![]() | ||||
3. | of | Street Soccers United | - | Lucky Rangers | 0 | : | 7 | ![]() | ||||
4. | of | Lucky Rangers | - | Mangfall Kolbermoor | 1 | : | 2 | ![]() | ||||
5. | of | Spvgg Kaltwies/Waldeck | - | Lucky Rangers | 1 | : | 4 | ![]() | ||||
6. | of | Fortuna Rosenheim | - | Lucky Rangers | 3 | : | 3 | ![]() | ||||
7. | of | Lucky Rangers | - | Black Knights | 7 | : | 1 | ![]() |
Finalrunde | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Lucky Rangers | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 12 | : | 10 | 6 | ![]() |
Spt. | Dat. | Finalrunde | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Lucky Rangers | - | FC Iliria | 0 | : | 3 | ![]() | ||||
2. | of | Lucky Rangers | - | Spvgg Kaltwies/Waldeck | 7 | : | 2 | ![]() | ||||
3. | of | Mangfall Kolbermoor | - | Lucky Rangers | 1 | : | 3 | ![]() | ||||
4. | of | AC Barolo | - | Lucky Rangers | 4 | : | 2 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |