created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Finalrunde | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Iliria | 4 | 3 | 1 | 0 | +15 | 19 | : | 4 | 10 | ||
2. | AC Barolo | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 14 | : | 6 | 9 | ||
3. | Lucky Rangers | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 12 | : | 10 | 6 | ||
4. | Mangfall Kolbermoor | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | : | 10 | 4 | ||
5. | Spvgg Kaltwies/Waldeck | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 6 | : | 27 | 0 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |