created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Iliria | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 8 | : | 1 | 15 | ||
2. | AC Barolo | 5 | 4 | 0 | 1 | +17 | 20 | : | 3 | 12 | ||
3. | Marox Bullen | 5 | 3 | 0 | 2 | +8 | 14 | : | 6 | 9 | ||
4. | Victoria Taifun * | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | : | 8 | 6 | ||
5. | Rosenheimer Panther`s | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 9 | : | 14 | 3 | ||
6. | Mangfall Kolbermoor II | 5 | 0 | 0 | 5 | -27 | 5 | : | 32 | 0 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |