created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Barolo | 7 | 6 | 1 | 0 | +26 | 30 | : | 4 | 19 | ||
2. | Waldeck Rangers | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 13 | : | 12 | 12 | ||
3. | Marox Bullen | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | 9 | : | 13 | 11 | ||
4. | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 20 | : | 17 | 11 | ||
5. | Victoria Taifun * | 7 | 3 | 2 | 2 | +9 | 18 | : | 9 | 11 | ||
6. | Mangfall Kolbermoor | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 14 | : | 21 | 7 | ||
7. | Rosenheimer Panther`s | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | 9 | : | 18 | 6 | ||
8. | Fortuna Rosenheim | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 | 8 | : | 27 | 3 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |