Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Marox Bullen | - | Victoria Taifun * | 3 | : | 3 | |
2. | of | Rosenheimer Panther`s | - | All Stars Rohrdorf | 4 | : | 1 | |
3. | of | FC Diyanet * | - | Marox Bullen | 4 | : | 5 | |
4. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Victoria Taifun * | 2 | : | 2 | |
5. | of | FC Diyanet * | - | All Stars Rohrdorf | 4 | : | 2 | |
6. | of | Marox Bullen | - | Rosenheimer Panther`s | 2 | : | 1 | |
7. | of | Victoria Taifun * | - | FC Diyanet * | 4 | : | 1 | |
8. | of | All Stars Rohrdorf | - | Marox Bullen | 2 | : | 3 | |
9. | of | Rosenheimer Panther`s | - | FC Diyanet * | 4 | : | 3 | |
10. | of | All Stars Rohrdorf | - | Victoria Taifun * | 0 | : | 4 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marox Bullen | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 13 | : | 10 | 10 | ||
2. | Victoria Taifun * | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 13 | : | 6 | 8 | ||
3. | Rosenheimer Panther`s | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 11 | : | 8 | 7 | ||
4. | FC Diyanet * | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 12 | : | 15 | 3 | ||
5. | All Stars Rohrdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 5 | : | 15 | 0 |
Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | of | AC Barolo | - | Lucky Rangers | 4 | : | 1 | |
12. | of | Black Devils/Dynamic K. | - | Waldeck Rangers | 1 | : | 4 | |
13. | of | FC Werndl | - | AC Barolo | 0 | : | 6 | |
14. | of | Black Devils/Dynamic K. | - | Lucky Rangers | 1 | : | 4 | |
15. | of | FC Werndl | - | Waldeck Rangers | 1 | : | 4 | |
16. | of | AC Barolo | - | Black Devils/Dynamic K. | 2 | : | 0 | |
17. | of | Lucky Rangers | - | FC Werndl | 5 | : | 1 | |
18. | of | Waldeck Rangers | - | AC Barolo | 0 | : | 3 | |
19. | of | Black Devils/Dynamic K. | - | FC Werndl | 5 | : | 1 | |
20. | of | Waldeck Rangers | - | Lucky Rangers | 5 | : | 1 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Barolo | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 15 | : | 1 | 12 | ||
2. | Waldeck Rangers | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 13 | : | 6 | 9 | ||
3. | Lucky Rangers | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | : | 11 | 6 | ||
4. | Black Devils/Dynamic K. | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 7 | : | 11 | 3 | ||
5. | FC Werndl | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 3 | : | 20 | 0 |
Gruppe C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | of | Fortuna Rosenheim | - | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 2 | : | 2 | |
22. | of | Roter Stern | - | Spvgg Rosenheim | 3 | : | 1 | |
23. | of | Mangfall Kolbermoor | - | Lokomotiv Kolbermoor | 3 | : | 1 | |
24. | of | Spvgg Rosenheim | - | Fortuna Rosenheim | 4 | : | 2 | |
25. | of | Lokomotiv Kolbermoor | - | Roter Stern | 4 | : | 2 | |
26. | of | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | - | Mangfall Kolbermoor | 3 | : | 0 | |
27. | of | Fortuna Rosenheim | - | Lokomotiv Kolbermoor | 3 | : | 3 | |
28. | of | Mangfall Kolbermoor | - | Roter Stern | 3 | : | 3 | |
29. | of | Spvgg Rosenheim | - | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 1 | : | 5 | |
30. | of | Mangfall Kolbermoor | - | Fortuna Rosenheim | 2 | : | 3 | |
31. | of | Roter Stern | - | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 4 | : | 1 | |
32. | of | Lokomotiv Kolbermoor | - | Spvgg Rosenheim | 3 | : | 1 | |
33. | of | Fortuna Rosenheim | - | Roter Stern | 3 | : | 2 | |
34. | of | Spvgg Rosenheim | - | Mangfall Kolbermoor | 1 | : | 10 | |
35. | of | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | - | Lokomotiv Kolbermoor | 0 | : | 4 |
Gruppe C | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lokomotiv Kolbermoor | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 15 | : | 9 | 10 | ||
2. | Fortuna Rosenheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | : | 13 | 8 | ||
3. | Mangfall Kolbermoor | 5 | 2 | 1 | 2 | +7 | 18 | : | 11 | 7 | ||
4. | Roter Stern | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 14 | : | 12 | 7 | ||
5. | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | : | 11 | 7 | ||
6. | Spvgg Rosenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 8 | : | 23 | 3 |
Zwischenrunde A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36. | of | Marox Bullen | - | Mangfall Kolbermoor | 2 | : | 2 | |
37. | of | Lokomotiv Kolbermoor | - | Rosenheimer Panther`s | 4 | : | 2 | |
38. | of | Waldeck Rangers | - | Marox Bullen | 6 | : | 2 | |
39. | of | Lokomotiv Kolbermoor | - | Mangfall Kolbermoor | 3 | : | 1 | |
40. | of | Waldeck Rangers | - | Rosenheimer Panther`s | 5 | : | 0 | |
41. | of | Marox Bullen | - | Lokomotiv Kolbermoor | 1 | : | 1 | |
42. | of | Mangfall Kolbermoor | - | Waldeck Rangers | 1 | : | 3 | |
43. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Marox Bullen | 0 | : | 0 | |
44. | of | Lokomotiv Kolbermoor | - | Waldeck Rangers | 1 | : | 6 | |
45. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Mangfall Kolbermoor | 2 | : | 1 |
Zwischenrunde A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldeck Rangers | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | 20 | : | 4 | 12 | ||
2. | Lokomotiv Kolbermoor | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 9 | : | 10 | 7 | ||
3. | Rosenheimer Panther`s | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | : | 10 | 4 | ||
4. | Marox Bullen | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 5 | : | 9 | 3 | ||
5. | Mangfall Kolbermoor | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 5 | : | 10 | 1 |
Zwischenrunde B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46. | of | AC Barolo | - | Roter Stern | 4 | : | 0 | |
47. | of | Victoria Taifun * | - | Lucky Rangers | 2 | : | 2 | |
48. | of | Fortuna Rosenheim | - | AC Barolo | 0 | : | 6 | |
49. | of | Victoria Taifun * | - | Roter Stern | 1 | : | 4 | |
50. | of | Fortuna Rosenheim | - | Lucky Rangers | 2 | : | 1 | |
51. | of | AC Barolo | - | Victoria Taifun * | 6 | : | 0 | |
52. | of | Roter Stern | - | Fortuna Rosenheim | 3 | : | 3 | |
53. | of | Lucky Rangers | - | AC Barolo | 3 | : | 6 | |
54. | of | Victoria Taifun * | - | Fortuna Rosenheim | 1 | : | 1 | |
55. | of | Lucky Rangers | - | Roter Stern | 3 | : | 5 |
Zwischenrunde B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Barolo | 4 | 4 | 0 | 0 | +19 | 22 | : | 3 | 12 | ||
2. | Roter Stern | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 12 | : | 11 | 7 | ||
3. | Fortuna Rosenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 6 | : | 11 | 5 | ||
4. | Victoria Taifun * | 4 | 0 | 2 | 2 | -9 | 4 | : | 13 | 2 | ||
5. | Lucky Rangers | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 9 | : | 15 | 1 |
Finals | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | ||||||||
56. | of | [1. Platz Zwischenrunde A] Waldeck Rangers | - | [2. Platz Zwischenrunde B] Roter Stern | 3 | : | 1 | |
57. | of | [2. Platz Zwischenrunde A] Lokomotiv Kolbermoor | - | [1. Platz Zwischenrunde B] AC Barolo | 0 | : | 4 | |
Spiel um Platz 3 | ||||||||
59. | of | [Verlierer Spiel 56] Roter Stern | - | [Verlierer Spiel 57] Lokomotiv Kolbermoor | 0 | : | 1 | |
Finale | ||||||||
58. | of | [Sieger Spiel 56] Waldeck Rangers | - | [Sieger Spiel 57] AC Barolo | 2 | : | 3 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |