created by
Josef Klüsener
© 2019
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Serie | Saison | Dat. | Liga | Spt. | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldmeisterschaft | 2006 | 1. Liga | 3. | Waldeck Rangers | - | Mangfall Kolbermoor | 0 | : | 2 | |||
Feldmeisterschaft | 2005 | 1. Liga | 5. | Mangfall Kolbermoor | - | Waldeck Rangers | 2 | : | 1 | |||
Feldmeisterschaft | 2004 | 1. Liga | 2. | Waldeck Rangers | - | Mangfall Kolbermoor | 3 | : | 3 | |||
Feldmeisterschaft | 2001 | 1. Liga | 5. | Mangfall Kolbermoor | - | Waldeck Rangers | 1 | : | 4 | |||
Feldmeisterschaft | 1998 | 1. Liga | 3. | Mangfall Kolbermoor | - | Waldeck Rangers | 1 | : | 8 | |||
Feldmeisterschaft | 2000 | 1. Liga | 3. | Waldeck Rangers | - | Mangfall Kolbermoor | 5 | : | 2 |
S | G | U | N | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangfall Kolbermoor | 6 | 2 | 1 | 3 | -10 | 11 | : | 21 |
Waldeck Rangers | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 21 | : | 11 |
Legende | |
---|---|
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |