created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
2. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Rosenheim | 9 | 8 | 1 | 0 | +27 | 39 | : | 12 | 25 | ||
2. | Fc Ditib | 9 | 7 | 1 | 1 | +21 | 32 | : | 11 | 22 | ||
3. | FC Werndl | 9 | 6 | 1 | 2 | +24 | 39 | : | 15 | 19 | ||
4. | Victoria Taifun * | 9 | 5 | 2 | 2 | +12 | 29 | : | 17 | 17 | ||
5. | Lokomotiv Kolbermoor | 9 | 4 | 2 | 3 | +12 | 39 | : | 27 | 14 | ||
6. | Giresunspor | 9 | 3 | 1 | 5 | -13 | 20 | : | 33 | 10 | ||
7. | Blue Lions Rosenheim | 9 | 3 | 0 | 6 | -13 | 27 | : | 40 | 9 | ||
8. | All Stars Rohrdorf | 9 | 3 | 0 | 6 | -14 | 21 | : | 35 | 9 | ||
9. | FC Mangfallstuben II * | 9 | 2 | 0 | 7 | -13 | 14 | : | 27 | 6 | ||
10. | Lucky Rangers | 9 | 0 | 0 | 9 | -43 | 1 | : | 44 | 0 |
Legende | |
---|---|
Aufsteiger | |
Relegation |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |