created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldeck Rangers | 7 | 4 | 2 | 1 | +16 | 35 | : | 19 | 14 | ||
2. | AC Barolo | 7 | 4 | 2 | 1 | +16 | 22 | : | 6 | 14 | ||
3. | Dynamic Kickers | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 18 | : | 14 | 13 | ||
4. | Marox Bullen | 7 | 4 | 1 | 2 | +14 | 24 | : | 10 | 13 | ||
5. | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 19 | : | 13 | 12 | ||
6. | FC Mangfallstuben * | 7 | 2 | 2 | 3 | +5 | 18 | : | 13 | 8 | ||
7. | Italo Boys | 7 | 1 | 0 | 6 | -34 | 2 | : | 36 | 3 | ||
8. | Rosenheimer Panther`s | 7 | 0 | 1 | 6 | -27 | 6 | : | 33 | 1 |
Legende | |
---|---|
Relegation | |
Absteiger |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |