Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Marox Bullen | - | Fc Ditib | 8 | : | 2 | |
2. | of | Sturm Inntal | - | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 1 | : | 6 | |
3. | of | Lokomotiv Kolbermoor | - | Marox Bullen | 0 | : | 4 | |
4. | of | Sturm Inntal | - | Fc Ditib | 3 | : | 2 | |
5. | of | Lokomotiv Kolbermoor | - | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 1 | : | 6 | |
6. | of | Marox Bullen | - | Sturm Inntal | 4 | : | 1 | |
7. | of | Fc Ditib | - | Lokomotiv Kolbermoor | 4 | : | 3 | |
8. | of | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | - | Marox Bullen | 2 | : | 0 | |
9. | of | Sturm Inntal | - | Lokomotiv Kolbermoor | 0 | : | 7 | |
10. | of | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | - | Fc Ditib | 10 | : | 0 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 4 | 4 | 0 | 0 | +22 | 24 | : | 2 | 12 | ||
2. | Marox Bullen | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 16 | : | 5 | 9 | ||
3. | Lokomotiv Kolbermoor | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 11 | : | 14 | 3 | ||
4. | Sturm Inntal | 4 | 1 | 0 | 3 | -14 | 5 | : | 19 | 3 | ||
5. | Fc Ditib | 4 | 1 | 0 | 3 | -16 | 8 | : | 24 | 3 |
Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | of | Waldeck Rangers | - | Victoria Taifun * | 7 | : | 0 | |
12. | of | Italo Boys | - | Rosenheimer Panther`s | 3 | : | 3 | |
13. | of | Giresunspor | - | Waldeck Rangers | 2 | : | 10 | |
14. | of | Italo Boys | - | Victoria Taifun * | 6 | : | 1 | |
15. | of | Giresunspor | - | Rosenheimer Panther`s | 1 | : | 5 | |
16. | of | Waldeck Rangers | - | Italo Boys | 3 | : | 2 | |
17. | of | Victoria Taifun * | - | Giresunspor | 2 | : | 1 | |
18. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Waldeck Rangers | 2 | : | 1 | |
19. | of | Italo Boys | - | Giresunspor | 8 | : | 2 | |
20. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Victoria Taifun * | 9 | : | 1 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenheimer Panther`s | 4 | 3 | 1 | 0 | +13 | 19 | : | 6 | 10 | ||
2. | Waldeck Rangers | 4 | 3 | 0 | 1 | +15 | 21 | : | 6 | 9 | ||
3. | Italo Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | +10 | 19 | : | 9 | 7 | ||
4. | Victoria Taifun * | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 | 4 | : | 23 | 3 | ||
5. | Giresunspor | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 | 6 | : | 25 | 0 |
Gruppe C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | of | AC Barolo | - | Fortuna Rosenheim | 3 | : | 2 | |
22. | of | Dynamic Kickers | - | FC Mangfallstuben * | 1 | : | 4 | |
23. | of | All Stars Rohrdorf | - | AC Barolo | 0 | : | 6 | |
24. | of | Dynamic Kickers | - | Fortuna Rosenheim | 1 | : | 2 | |
25. | of | All Stars Rohrdorf | - | FC Mangfallstuben * | 0 | : | 8 | |
26. | of | AC Barolo | - | Dynamic Kickers | 6 | : | 2 | |
27. | of | Fortuna Rosenheim | - | All Stars Rohrdorf | 5 | : | 3 | |
28. | of | FC Mangfallstuben * | - | AC Barolo | 2 | : | 1 | |
29. | of | Dynamic Kickers | - | All Stars Rohrdorf | 5 | : | 2 | |
30. | of | Fortuna Rosenheim | - | FC Mangfallstuben * | 0 | : | 4 |
Gruppe C | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Mangfallstuben * | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | 18 | : | 2 | 12 | ||
2. | AC Barolo | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 16 | : | 6 | 9 | ||
3. | Fortuna Rosenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | : | 11 | 6 | ||
4. | Dynamic Kickers | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 9 | : | 14 | 3 | ||
5. | All Stars Rohrdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 | 5 | : | 24 | 0 |
Zwischenrunde A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | of | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | - | Fortuna Rosenheim | 2 | : | 1 | |
32. | of | FC Mangfallstuben * | - | Lokomotiv Kolbermoor | 8 | : | 0 | |
33. | of | Waldeck Rangers | - | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 4 | : | 2 | |
34. | of | FC Mangfallstuben * | - | Fortuna Rosenheim | 4 | : | 1 | |
35. | of | Waldeck Rangers | - | Lokomotiv Kolbermoor | 7 | : | 2 | |
36. | of | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | - | FC Mangfallstuben * | 4 | : | 0 | |
37. | of | Fortuna Rosenheim | - | Waldeck Rangers | 0 | : | 7 | |
38. | of | Lokomotiv Kolbermoor | - | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 1 | : | 10 | |
39. | of | FC Mangfallstuben * | - | Waldeck Rangers | 2 | : | 2 | |
40. | of | Lokomotiv Kolbermoor | - | Fortuna Rosenheim | 4 | : | 6 |
Zwischenrunde A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldeck Rangers | 4 | 3 | 1 | 0 | +14 | 20 | : | 6 | 10 | ||
2. | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 4 | 3 | 0 | 1 | +12 | 18 | : | 6 | 9 | ||
3. | FC Mangfallstuben * | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 14 | : | 7 | 7 | ||
4. | Fortuna Rosenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 8 | : | 17 | 3 | ||
5. | Lokomotiv Kolbermoor | 4 | 0 | 0 | 4 | -24 | 7 | : | 31 | 0 |
Zwischenrunde B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Dynamic Kickers | 4 | : | 5 | |
42. | of | Marox Bullen | - | Italo Boys | 0 | : | 4 | |
43. | of | AC Barolo | - | Rosenheimer Panther`s | 2 | : | 1 | |
44. | of | Marox Bullen | - | Dynamic Kickers | 1 | : | 3 | |
45. | of | AC Barolo | - | Italo Boys | 0 | : | 3 | |
46. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Marox Bullen | 3 | : | 0 | |
47. | of | Dynamic Kickers | - | AC Barolo | 1 | : | 4 | |
48. | of | Italo Boys | - | Rosenheimer Panther`s | 6 | : | 1 | |
49. | of | Marox Bullen | - | AC Barolo | 3 | : | 1 | |
50. | of | Italo Boys | - | Dynamic Kickers | 1 | : | 1 |
Zwischenrunde B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italo Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 14 | : | 2 | 10 | ||
2. | Dynamic Kickers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | : | 10 | 7 | ||
3. | AC Barolo | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 7 | : | 8 | 6 | ||
4. | Rosenheimer Panther`s | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 9 | : | 13 | 3 | ||
5. | Marox Bullen | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 4 | : | 11 | 3 |
Finals | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | ||||||||
51. | of | [1. Platz Zwischenrunde A] Waldeck Rangers | - | [2. Platz Zwischenrunde B] Dynamic Kickers | 6 | : | 0 | |
52. | of | [1. Platz Zwischenrunde B] Italo Boys | - | [2. Platz Zwischenrunde A] Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 5 | : | 6 | n7m |
Spiel um Platz 3 | ||||||||
53. | of | [Verlierer Spiel 51] Dynamic Kickers | - | [Verlierer Spiel 52] Italo Boys | 3 | : | 6 | |
Finale | ||||||||
54. | of | [Sieger Spiel 51] Waldeck Rangers | - | [Sieger Spiel 52] Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 1 | : | 0 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |