created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Barolo | 6 | 5 | 1 | 0 | +29 | 35 | : | 6 | 16 | ||
2. | Marox Bullen | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 19 | : | 9 | 11 | ||
3. | Dynamic Kickers | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 18 | : | 11 | 11 | ||
4. | Waldeck Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 12 | : | 10 | 9 | ||
5. | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | 14 | : | 21 | 8 | ||
6. | Rosenheimer Panther`s | 6 | 1 | 0 | 5 | -18 | 10 | : | 28 | 3 | ||
7. | Victoria Taifun * | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 6 | : | 29 | 0 | ||
8. | FC AL Quds # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Legende | |
---|---|
Relegation | |
Absteiger |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |